Size Guide
Balconette Bikini Top Sizing:
| Cup Size | Under Bust | Fullest Bust |
| 32C | 26" - 28" | 33" - 34" |
| 32D | 26" - 28" |
33" - 34" |
| 32DD | 26" - 28" | 35" - 36" |
| 32E | 26" - 28" | 36" - 38" |
| 34B | 28" - 30.5" | 34" - 35" |
| 34C | 28" - 30.5" | 35" - 36" |
| 34D | 28" - 30.5" | 36" - 37" |
| 34DD | 28" - 30.5" | 37" - 38" |
| 34E | 28" - 31" | 38" - 40" |
| 36B | 30.5" - 33" | 36" - 37" |
| 36C | 30.5" - 33" | 37" - 38" |
| 36D | 30.5" - 33" | 38" - 39" |
| 36DD | 30.5" - 33" | 39" - 41" |
| 36E | 30.5" - 33" | 40" - 42" |
| 38B | 33" - 35.5" | 38" - 39" |
| 38C | 33" - 35.5" | 39" - 40" |
| 38D | 33" - 35.5" | 40" - 42" |
| 38DD | 33" - 35.5" | 41" - 43" |
| 38E | 33" - 35.5" | 42" - 45" |
OverKini™, Bikini Bottom & Coverup Sizing:
| Size | Fullest Bust | Waist | Hips |
| XS (0-2) | 29" - 33" | 24" - 25.5" | 34.5" - 36" |
| S (2-4) | 32" - 35" | 26" - 27.5" | 36.5" - 38" |
| M (6-8) | 34" - 38" | 28" - 29.5" | 38.5" - 40.5" |
| L (10-12) | 37" - 40" | 30" - 33.5" | 41" - 42.5" |
| XL (12-14) | 39" - 43" | 34" - 35.5" | 43" - 45" |